You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

40 lines
1.1 KiB

The phonetic component
Table 11-2: Parameter values for the synthesis of selected components of English
consonants before front vowels
Sonorant
F1 F2 F3 Bl B2 B3
we 290 610 2150 50 80 60
yy 260 2070 3020 40 250 500
RR 310 1060 1380 70 100 120
LL 310 1050 2880 50 100 280
Fricative
F1 F2 F3 Bl B2 B3 A2 A3 A4 A5 A6 AB
FF 340 1100 2080 200 120 150 O 0 0 0 0 57
vv 220 1100 2080 60 90 120 O 0 0 0 0 57
TH 320 1290 2540 200 90 200 O 0 0 0 28 48
pH 270 1290 2540 60 8 170 O 0 0 0 28 48
ss 320 1390 2530 200 80 200 O 0 0 0O 52 O
zz 240 1390 2530 70 60 180 O 0 0 0O 52 O
sa 300 1840 2750 200 100 300 57 48 48 46 O 0
Affricate
ce 350 1800 2820 200 90 300 O 4 60 53 53 O
Ji 260 1800 2820 60 8 270 O 4 60 53 53 O
Plosive
pp 400 1100 2150 300 150 220 O 0 0 0 0 63
BB 200 1100 2150 60 110 130 O 0 0 0 0O 63
T 400 1600 2600 300 120 250 O 30 45 57 63 O
pp 200 1600 2600 60 100 170 O 47 60 62 60 O
KKk 300 1990 2850 250 160 330 O 53 43 45 45 O
Gec 200 1990 2850 60 150 280 O 53 43 45 45 O
Nasal
FNP FNZ F1 F2 F3 Bl B2 B3
MM 270 450 480 1270 2130 40 200 200
NN 270 450 480 1340 2470 40 300 300
121